Армирана челична бетонска заварена жичана мрежа, поцинковане заварене жичане плоче
Материјал: | Поцинкована челична жица | Апликација: | Користи се у грађевинској арматури, терену за тунеле, мостове, аутопут, аеродром и пристаниште |
---|---|---|---|
Купац: | Прихваћено | Тип: | Армирајућа ребраста мрежа, челична мрежа, арматурна мрежа, деформисана челична жичана мрежа, ребрасте челичне шипке, заварена мрежа, армирана бетонска арматурна мрежа |
Одлика: | Снажан, тежак | Вире Диа: | 2-4мм |
Дужина: | 1,0-6,0м | Ширина: | 0,5-2,5 М. |
Отвор бленде: | 2,5-20 цм | ||
Хигх Лигхт: |
заварена жичана мрежа обложена пвц-ом, поцинковане заварене жичане мреже |
Заварена армирана бетонска жичана мрежа за изградњу
Опис производње:
У понуди имамо заварене жичане мреже тешког типа, укључујући челичне заварене жичане мреже
Пречник жице за заварене челичне плоче је од 2 мм до 16 мм.
Дужина панела: 1м до 6м.
Ширина панела: 0,5м до 2,5м.
Апликације:
Заварене челичне шипке се широко користе у грађевинској арматури, земљишту за тунеле, мостове, аутопут, аеродром и пристаниште, такође у конструкцији зидног тела; Монтажна конструкција панела, стамбене плоче и подножја.
Врсте:
Реинфорцинг Риб Месх; челична мрежа, арматурна мрежа, деформисана жичана мрежа од челичних шипки, заварена мрежа од ребрастих челичних шипки, мрежа за заваривање од бетонске арматуре.
Стандард за Аустралију / Нови Зеланд (ВЕЛИЧИНА: 6000ммКс2400мм)
Реф Но. | Стд Унит | Уздужни Жице мм |
Рубне жице мм | Попречне жице мм | Масс Кг |
СЛ81 (Ф81) | Лист | 7,6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
СЛ102 (Ф102) | Лист | 9,5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
СЛ92 (Ф92) | Лист | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
СЛ82 (Ф82) | Лист | 7,6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
СЛ72 (Ф72) | Лист | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
СЛ62 (Ф62) | Лист | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
СЛ52 (Ф52) | Лист | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Бритисх Стандард
Реф Но. | Стд Унит | Уздужни Жице мм |
Попречне жице мм | Терен жице | Број лима по тони | Маса Кг / м2 |
А393 | Лист | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
А252 | Лист | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
А193 | Лист | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
А142 | Лист | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
А98 | Лист | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Паковање и утовар: Учитати хоризонтално за мреже ширине 2,2 м, вертикално оптеретити за мреже ширине 2,4 м.